Certyfikaty systemów ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej
Systemy ochrony przeciwprzepięciowej
						BET Prüfbericht FS V20
						 FS V20(2 MB)
						BET Prüfbericht FS V20
						 FS V20(2 MB)
						
								Ex-Baumusterprüfbescheinigung FDB - Richtlinie 2014/34/EU
							
					(540 KB)
						
								Ex-Baumusterprüfbescheinigung FDB - Richtlinie 2014/34/EU
							
					(558 KB)
						BET-Prüfzertifikat
						 EX ISG H(173 KB)
						KEMA-Zertifikat_2192718.01-V20
						 KEMA-2192718.01-V20(2 MB)
						KEMA-Zertifikat-2192718.02_V50-V80
						 KEMA-2192718.02-V50-V80(2 MB)
						Überspannungsableiter
						 MDP-4/D-...-EX(1 MB)
						UL Zertifikat 20150730-E327489 V20-V50
						 UL-20150730-E327489(183 KB)
						UL Zertifikat E327489 MCF Compact
						 MCF75-3+FS, MCF100-3+NPE+FS(374 KB)
						VDE-Zeichengenehmigung MCD 50-B
						 MCD 50-B; MCD 50-B 0; MCD 50-B-OS; MCD 50-B 0-OS; MCD 50-B 3; MCD 50-B 3+1; MCD 50-B 3-OS; MCD 50-B 3+1-OS(334 KB)
						VDE-Zeichengenehmigung MCD 125-B NPE
						 MCD 50-B 3+1; MCD 50-B 3+1-OS; MCD 125-B NPE(333 KB)
						Pyromechanisches Gerät
						 MCF 35-1+FS-440(103 KB)
						Überspannungs-Schutzgerät für Photovoltaik-DC-Systeme
						 V20-C/3PH-1000/ V20-C/3PHFS-1000(3 MB)
						Isolierte Ableitung Typ OBO isCon®für Blitzschutzanlagen
						 isCon(1 MB)
						IECEx Zertifikat
						 EX ISG H, EX ISGH 350, EX ISG H KU, EX ISG H 350 2L(249 KB)
						Überspannungsschutzgerät
						 V20-C 3-PH-1000 / V20-C 3-PHFS-1000 (2 MB)
						isolierte Ableitung für Blitzschutzanwendungen
						 isCon(42 KB)
						Überspannungsschutz
						 MDP-4/D-48-... / FDB-2 24-...(2 MB)
						Überspannungsschutz
						 MDP-4/D-48-...(518 KB)
						Überspannungsschutz
						 MDP-4/D-48-... / FDB-2 24-....(3 MB)
						BVS 10 ATEX E 048
						 FDB-*/24-*(75 KB)
						Überspannungsableiter
						 MDP-4/D-...-EX(1 MB)
						Parex-Trennfunkenstrecke
						 480(957 KB)
						Pyromechanisches Gerät
						 MCF35-1+FS-440(118 KB)
						
								EU-Baumusterprüfbescheinigung EX ISG H
							
					(2 MB)
						CENTELHADOR (PAREX-ISOLATING SPARK GAP)
						 480(214 KB)02-100_ZG-EZU_1010487_LC63_2001-03-15.pdf(600 KB)
						Voltage discharge gap
						 V25-B+C/...+NPE, V20-C/...+NPE(615 KB)
						Current discharge gap
						 MCD 50-B, MC 50-B(533 KB)
						Current discharge gap
						 MCD 125-B/NPE, MC 125-B/NPE(484 KB)
						Lightning and surge arrester
						 V25-B+C(248 KB)
						
								PCT GHOST R
							
					(3 MB)
						Parex-Isolating spark gap
						 480(680 KB)
						surge-protection device
						 MC 50-B(1 MB)
						surge-protection device
						 MC125-B/NPE(1 MB)
						surge protective device
						 V20-C(1 MB)
						Class B surge aresters
						 MC 50-B(544 KB)
						Class B surge arresters
						 MC 125-B/NPE(547 KB)
						Überspannungsschutzeinrichtung
						 MC 50-B VDE/ MC 125- B/NPE(900 KB)
						Überspannungsschutzeinrichtung
						 MC 50-B VDE / MC 125-B/NPE(900 KB)
						Überspannungsableiter
						 V20-C-... V AC(4 MB)
						ÖVE-Zertifikat V20-Serie
						 V20-Serie(541 KB)
						ÖVE-Zertifikat V20-Serie
						 V20(403 KB)
						ÖVE-Zertifikat V20-Serie
						 V20(286 KB)
						ÖVE-Zertifikat V50- und V80-Serie
						 V50- und V80-Serie(381 KB)
						ÖVE-Zertifikat V50- und V80-Serie
						 V50(273 KB)
						ÖVE-Zertifikat V50- und V80-Serie
						 V50/V80(273 KB)02-100_ZG-TRCU_RU-C-HU.AM03.B.01208_19.docx(35 KB)
						
								EAC Konformitätsbescheinigung
							
					(593 KB)
						Surge Protective Devices UL Certification
						 02-100_ZG-UL_20150730-E327489_V20_V50_2015_07_30.pdf(183 KB)
						
								Überspannungsschutzgeräte
							
					(110 KB)
						
								Überspannungsschutzgeräte
							
					(109 KB)
						
								Überspannungsschutzgeräte
							
					(114 KB)
						Überspannungsschutzgeräte
						 MCF 35-1+FS-440, MCF 35-P3+FS-440(109 KB)
						SURGE-PROTECTIVE DEVICES
						 VF Series(178 KB)
						Isolated Loop Circuit Protectors
						 FRD... / FLD...(45 KB)
						ISOLATED LOOP CIRCUIT PROTECTORS
						 MDP...-EX(219 KB)02-100_ZG-VDE-Zeichengenehmigung_V20.docx(201 KB)
						
								VDE-Zeichengenehmigung V20-Serie
							
					(284 KB)
						VDE-Zeichengenehmigung V50-Serie
						 V50-Serie(287 KB)
						Zwischenstecker mit Überspannungsschutzgerät
						 FC-...-D(999 KB)
						Überspannungsableiter
						 V20-C...(109 KB)
						ÖVE-Zertifikat Überspannungsableiter
						 V20(342 KB)
						Anhang 1 zu Zertifikat RECS L1 192946
						 V20(161 KB)
						Anhang 1 zu Zertifikat RECS L1 192947
						 V50, V80(160 KB)
						Anhang 1 zu Zertifikat RECS L1 192948
						 MCF Compact(157 KB)
						Anhang 2 zu Zertifikat RECS L1 192946
						 V20(161 KB)
						Anhang 2 zu Zertifikat RECS L1 192947
						 V50, V80(159 KB)
						Anhang 3 zu Zertifikat RECS L1 192946
						 V20(161 KB)
						Anhang 3 zu Zertifikat RECS L1 192947
						 V50, V80(159 KB)
						Anhang 4 zu Zertifikat RECS L1 192946
						 V20(161 KB)
						Anhang 4 zu Zertifikat RECS L1 192947
						 V50, V80(159 KB)
						Anhang 5 zu Zertifikat RECS L1 192946
						 V20(160 KB)
						Anhang 5 zu Zertifikat RECS L1 192947
						 V50, V80(159 KB)
						Anhang 6 zu Zertifikat RECS L1 192946
						 V20(158 KB)
						Anhang 6 zu Zertifikat RECS L1 192947
						 V50, V80(160 KB)
						Zertifikat SAA Australien V20
						 V20(160 KB)
						Zertifikat SAA Australien V50 und V80
						 V50, V80(160 KB)
						Zertifikat SAA Australien MCF Compact
						 MCF Compact(160 KB)
						VDE Zeichengenehmigung MCF75, MCF100
						 MCF75-3+FS, MCF100-3+NPE+FS(279 KB)
						VDE Zeichengenehmigung MCF-NAR Serie
						 MCF25-NAR-TNC, MCF25-NAR-TNC+FS, MCF30-NAR-TT, MCF30-NAR-TT+FS, MCF38-NAR-TNC, MCF38-NAR-TNC+FS, MCF50-NAR-TT, MCF50-NAR-TT+FS, MCF75-NAR-TNC, MCF75-NAR-TNC+FS, MCF100-NAR-TT, MCF100-NAR-TT+FS(282 KB)
Systemy wyrównania potencjałów
						Herstellererklärung 1809 A
						 1809 A(65 KB)
						Herstellererklärung 1809 AM
						 1809 AM(66 KB)
						Herstellererklärung 1809 M
						 1809 M(66 KB)
						Herstellererklärung 1809 NR
						 1809 NR(66 KB)
						Herstellererklärung 1809
						 1809(64 KB)
						Potentialausgleichsschiene 
						 1802 .. VA / 1802 .. CU(115 KB)
						Potentialausgleichsschiene
						 EX PAS ..(224 KB)
						Prüfbericht DEKRA BEX BES
						 EX BES 28,300,500(3 MB)
						Prüfberict EX BES
						 EX BES(3 MB)
						Potentialausgleichsschienen
						 EX PAS(591 KB)
						Potentialausgleichsschiene
						 1801 VDE(268 KB)
Systemy uziemień
						BET Prüfzertifikat
						 252 GB 10x45(130 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 250 A-BO(147 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 250 A-VA(143 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 250 AS-FT(144 KB)
						BET-Prüfzertifikat 
						 252 8-10 FT(100 KB)
						BET Testzertifikat
						 259 A FT(182 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 250-A-ST(140 KB)
						
								BET Prüfzertifikat
							
					(122 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 1813 KL(144 KB)
						Prüfzertifikat BET
						 1814 FT(91 KB)
						BET Prüfzertifikat 1814
						 1814(109 KB)
						Prüfzertifikat BET
						 1814 ST D37(89 KB)
						BET Prüfzertifikat 1814 ST
						 1814 ST(108 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 1818(145 KB)
						BET-Prüfzertifikat 
						 2710 20(105 KB)
						BET-Prüfzertifikat  
						 2710-25(105 KB)
						BET-Prüfzertifikat 
						 2730 20 FT(104 KB)
						BET-Prüfzertifikat  
						 2730-20 VA(103 KB)
						BET-Prüfzertifikat 
						 2730 25 FT(104 KB)
						BET-Prüfzertifikat
						 5052 DIN 30X4(72 KB)
						BET Prüfzertifikat 250
						 250(144 KB)
Systemy odgromowe
						BET Prüfzertifikat
						 RD 8-ALU(97 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 RD 10-AL(88 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 101 3B-...(71 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 101 3B-6500(75 KB)
						Vario Schnellverbinder
						 249 8-10 VA / 249 8-10x16 VA(109 KB)
						Verbinder mit Druckwanne
						 5001 N-VA / 5002 N-VA(111 KB)
						Prüfbericht Ex
						 isCon(1 MB)
						Prüfbericht
						 isCon(42 KB)
						BET-Testzertifikat
						 101 VL2000(65 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 172 AR(108 KB)
						
								Prüfzertifikat BET
							
					(68 KB)
						Prüfzertifikat T-Verbinder
						 244 (103 KB)
						Prüfzertifikat T-Connector
						 245-8-10 CU(103 KB)
						Prüfzertifikat T-Verbinder
						 245-8-10-FT(102 KB)
						Prüfzertifikat T-Verbinder
						 247 8-10(103 KB)
						247 8-10 FT- BET-Prüfzertifikat
						 247 8-10 FT(102 KB)
						BET Testzertifikat
						 249 8-10 V4A(97 KB)
						
								BET Prüfzertifikat
							
					(123 KB)
						Prüfzertifikat BET
						 287 DCT(111 KB)
						
								BET Prüfzertikat
							
					(113 KB)
						
								BET Prüfzertifikat
							
					(143 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 5001-DIN-VA(105 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 5001-DIN-FT(105 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 5001-N-CU(106 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 5001-N-FT(105 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 5001-ZN-CU(106 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 5002-DIN-FT(106 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 5003(107 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 5005-DIN-FT(104 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 5005-N-FT(105 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 5009(104 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 isCon Basic 45 SW(118 KB)
						BET-Prüfzertifikat
						 isCon Pro+ 75 GR(140 KB)
						BET-Prüfzertifikat
						 isCon Pro+ 75 SW(111 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 isCon Pro 75 SW(113 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 isCon Premium 90 SW(108 KB)
						Prüfzertifikat BET isFang
						 isFang(114 KB)
						Prüfzertifikat BET isFang 3B-...-A
						 isFang 3B-...-A(114 KB)
						Prüfzertifikat BET isFang 3B
						 isFang 3B(114 KB)
						Prüfzertifikat BET isFang IN
						 isFang IN....(135 KB)
						Prüfzertifikat BET isFang IN-A
						 isFang IN-A(131 KB)
						Prüfzertifikat BET
						 LSC I+II(65 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 RD 8-ALU-T-75(96 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 RD  8-ALU-T(96 KB)
						BET Prüfzertifikat
						 RD-10-ALU(96 KB)
						DNV INMETRO Zertifikat
						 EX ISG H...(349 KB)