Element regulujący do wspornika pokrywy, wysokość kanału 170-245 mm
Typ NE DSU2 17075
Nr kat. 7424846
EAN 4012195245148



Nr kat. / Typ
7424846 / NE DSU2 17075
Zakres regulacji min.
170 mm
Zakres regulacji maks.
245 mm
Najmniejsza sprzedawana ilość: 3 Sztuka
3Sztuka
Sztuka
Opis
Do centralnego podparcia wspornika pokrywy o szerokości znamionowej 400, 500 lub 600.
Dane techniczne
Wymiary
| Szerokość | 35 mm |
|---|
Dane techniczne
| Zakres regulacji min. | 170 mm |
|---|---|
| Zakres regulacji maks. | 245 mm |
| Minimalna wysokość wylewki | 40 |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak |
| Możliwość odłączenia | brak |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Wysokość kanału min. | 170 mm |
| Wysokość kanału maks. | 245 mm |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Materiał | Stal |
| Osprzęt | tak |
| Część zamienna | brak |
| Seria produktu | Seria OKA |
Dane środowiskowe
| Opakowanie w całości wykonane z tektury pochodzącej z recyklingu | tak |
|---|
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,2122 kg CO2e / 1 Sztuka |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,2122 kg CO₂e |
| Data pomiaru, wartość CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | szt. |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Do pobrania
0 wybrane
Karta danych technicznych (1)
Katalogi i broszury (2)
Deklaracje (3)
Certyfikaty (1)
Instrukcje i pomoce (2)
Zdjęcia produktu (2)
Wykonania
Typ
Zakres regulacji min.
Zakres regulacji maks.
Nr kat.
NE DSU2 17075
170
245
7424846
NE DSU2 17075
Nr kat.
7424846
Zakres regulacji min.
170
Zakres regulacji maks.
245

