Kanał podparapetowy AXIS Maxi, szerokość kanału 130
Typ AXM 13065 blc
Nr kat. 6131076
EAN 4012196727346



Nr kat. / Typ
6131076 / AXM 13065 blc
Długość
2000 mm
Szerokość
130 mm
Wysokość
65 mm
Ten artykuł jest wycofany ze sprzedaży!
Najmniejsza sprzedawana ilość: 16 m
16m
m
Opis
Kanały podparapetowe AXIS Maxi do zakrytego układania przewodów we wnętrzach i do montażu urządzeń.
Podstawa kanału z symetryczną perforacją dna do bezpośredniego montażu na ścianie.
Dane techniczne
Wymiary
| Długość | 2000 mm |
|---|---|
| Szerokość | 130 mm |
| Wysokość | 65 mm |
Dane techniczne
| Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez puszki) | 29 |
|---|---|
| Przekrój poprzeczny | 6800 mm² |
| Bezhalogenowy | brak |
| Ilość stałych przegród | 0 |
| Ilość wsówanych przegród | 1 |
| Klamra mocująca kable | tak |
| Folia ochronna | brak |
| Łącznik kanału EÜK | brak |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Odporność kod IK | IK08 |
| Rodzaj mocowania | Perforacja dna |
| Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych | luźny |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Materiał | Polichlorek winylu |
| Kolor | czysta biel; RAL 9010 |
| Wykończenie antybakteryjne | brak |
| Seria produktu | Axis |
Dane środowiskowe
| Opakowanie w całości wykonane z tektury pochodzącej z recyklingu | tak |
|---|
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,786 kg CO₂e / 1 Metr |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 2,786 kg CO₂e |
| Data pomiaru, wartość CO2 | 2025-04-02T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metr |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Do pobrania
0 wybrane
Karta danych technicznych (1)
Deklaracje (3)
Zdjęcia produktu (2)
Wykonania
Typ
Długość
Szerokość
Wysokość
Nr kat.
AXM 13065 blc
2000
130
65
6131076
AXM 13065 blc
Nr kat.
6131076
Długość
2000
Szerokość
130
Wysokość
65

