Kaseta zasilająca UDHOME2 bez wgłębienia na wykładzinę podłogową, podwójne gniazdo NF, stal nierdzewna




Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
Sztuka
Opis
Rama i pokrywa kasety wykonane ze stali nierdzewnej.
W komplecie dostarczane jest podwójne gniazdo zasilające NF.
W opcjonalnej ramce teleinformatycznej zamontować można maksymalnie 2 modułowe gniazda teleinformatyczne.
Dane techniczne
Wymiary
| Długość | 140 mm |
|---|---|
| Szerokość | 140 mm |
| Wysokość | 100 mm |
Dane techniczne
| Wysokość podłogi min. | 100 mm |
|---|---|
| Wysokość podłogi maks. | 135 mm |
| Wersja sufitowa | Płyta dekoracyjna |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem | brak |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak |
| Ilość urządzeń do zabudowy | 2 |
| Odpowiednie do podłóg drążonych | tak |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych | tak |
| Pielęgnacja podłogi | suchy |
| Wersja ram | Krawędź przylegająca wykładziny podłogowej |
| Odpowiednie do czyszczenia na mokro | brak |
| Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową | brak |
| Rama ochronna wykładziny podłogowej | brak |
| Wersja, wyjście kablowe | Obrotowe wyjście przewodów |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych | brak |
| Odporność kod IK | IK10 |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości | brak |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych | 2 |
| Zatwierdzenia | VDE |
| Norma | EN 50085-2-2 |
| Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym | IP 20 |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym | IP 20 |
| Zakres zastosowania w stanie używanym | 6.101.1 czyszczenie podłogi na sucho |
| Zakres zastosowania w stanie nieużywanym | 6.101.1 czyszczenie podłogi na sucho |
| Obciążenie pionowe, mała powierzchnia | do 3000 N |
| Obciążenie pionowe, duża powierzchnia | do 15 000 N |
| Wykonanie | kwadratowa |
| Mechanizm otwierania | uchwyt do podnoszenia |
| Montaż | Podwójne gniazdo wtykowe NF |
| Zgodny z RoHS | wyłączone |
| Wymiar | 140x140x110 |
| Materiał | stal nierdzewna |
Dane środowiskowe
| Opakowanie w całości wykonane z tektury pochodzącej z recyklingu | tak |
|---|
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 13,2768 kg CO2e / 1 Sztuka |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 13,2768 kg CO₂e |
| Data pomiaru, wartość CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | szt. |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Akcesoria
DT UH2 C
7368474
Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
Sztuka
DT UH2 A
7368470
Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
Sztuka
DT UH2 B
7368472
Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
Sztuka
DT UH2 F
7368476
Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
Sztuka
DT UH2 LE
7368478
Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
Sztuka
HE 60UH2
7368418
Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
Sztuka

Nr kat. 7368474
Ramka teleinformatyczna UDHOME2 typ CNajmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
Sztuka

Nr kat. 7368470
Ramka teleinformatyczna UDHOME2 typ ANajmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
Sztuka

Nr kat. 7368472
Ramka teleinformatyczna UDHOME2 typ BNajmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
Sztuka
Do pobrania
0 wybrane
Wykonania
Typ
Wersja sufitowa




