Kompletna kaseta zasilająca UDHOME9, 2 podwójne gniazda, stal nierdzewna
Typ UDHOME9 2V UT45V
Nr kat. 7427308
EAN 4012195916741




Nr kat. / Typ
7427308 / UDHOME9 2V UT45V
Grubość wykładziny podłogowej
15 mm
Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
1Sztuka
Sztuka
Opis
Kwadratowa kaseta zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylewkach czyszczonych na sucho. Obudowa z wejściami do wprowadzania peszli (M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4 wsporników regulujących. Minimalna głębokość montażowa 95 mm, zakres regulacji + 30 mm.
Powierzchnie widoczne pokrywy wykonane są ze stali nierdzewnej.
Powierzchnie widoczne pokrywy wykonane są ze stali nierdzewnej.
W komplecie z trzema wspornikami uniwersalnymi UT4 45 4 do bezpośredniego montażu osprzętu Modul 45. Jeden z nich jest wyposażony w 2 podwójne gniazda zasilające z uziemieniem w kolorze czysta biel.
Dane techniczne
Wymiary
| Długość | 246 mm |
|---|---|
| Szerokość | 246 mm |
Dane techniczne
| Wysokość wylewki min. | 95 mm |
|---|---|
| Wysokość wylewki maks. | 110 mm |
| Wysokość podłogi min. | 95 mm |
| Wysokość podłogi maks. | 125 mm |
| Wersja sufitowa | Wgłębienie na wykładzinę podłogową |
| Grubość wykładziny podłogowej | 15 mm |
| Zakres regulacji min. | 95 mm |
| Zakres regulacji maks. | 125 mm |
| Długość, wymiar montażowy | 246 mm |
| Szerokość, wymiar montażowy | 246 mm |
| Długość, wymiar zewnętrzny | 243 mm |
| Szerokość, wymiar zewnętrzny | 243 mm |
| Wersja, wyjście kablowe | Obrotowe wyjście przewodów |
| Odporność kod IK | IK10 |
| Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym | IP 20 |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym | IP 20 |
| Obciążenie pionowe, mała powierzchnia | do 3000 N |
| Obciążenie pionowe, duża powierzchnia | do 5000 N |
| Mechanizm otwierania | uchwyt do podnoszenia |
| Montaż | 3 UT4, 2 podwójne gniazdo wtykowe VDE |
| Zgodny z RoHS | wyłączone |
| Materiał | stal nierdzewna 1.4301 |
| Seria produktu | UDHOME9 |
Dane środowiskowe
| Opakowanie w całości wykonane z tektury pochodzącej z recyklingu | tak |
|---|
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 25,4169 kg CO2e / 1 Sztuka |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 25,4169 kg CO₂e |
| Data pomiaru, wartość CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | szt. |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Do pobrania
0 wybrane
Karta danych technicznych (1)
Katalogi i broszury (3)
Deklaracje (3)
Certyfikaty (1)
Zdjęcia produktu (3)
Dane 3D Downloads (1)
Wykonania
Typ
Grubość wykładziny podłogowej
Nr kat.
UDHOME9 2V UT45V
15
7427308
UDHOME9 2V UT45V
Nr kat.
7427308
Grubość wykładziny podłogowej
15

