Łącznik stykowy FT
Typ GSV 34 FT
Nr kat. 6016634
EAN 4012196013159



Nr kat. / Typ
6016634 / GSV 34 FT
Szerokość
29 mm
Wysokość
24 mm
Powierzchnia
cynkowana metodą zanurzeniową
Materiał
Stal
Najmniejsza sprzedawana ilość: 20 Sztuka
20Sztuka
Sztuka
Opis
Łącznik stykowy do korytek siatkowych w wersji skręcanej.
Rys. Umiejscowienie i ilość łączników korytek siatkowych.
50 - 150 mm = 2 szt.
200 - 300 mm = 3 szt.
400 - 450 mm = 4 szt.
500 - 600 mm = 5 szt.
Rys. Umiejscowienie i ilość łączników korytek siatkowych.
50 - 150 mm = 2 szt.
200 - 300 mm = 3 szt.
400 - 450 mm = 4 szt.
500 - 600 mm = 5 szt.
Zawiera śrubę FRS M6 x 20 i nakrętkę kombi.
Dane techniczne
Wymiary
| Długość | 34 mm |
|---|---|
| Szerokość | 29 mm |
| Wysokość | 24 mm |
Dane techniczne
| Podtrzymanie funkcji | brak |
|---|---|
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | tak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | brak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | brak |
| Łącznik przegubowy poziomy | brak |
| Łącznik przegubowy pionowy | brak |
| Wymiar | 34 x 27,5 |
| Pasuje do drutu korytka siatkowego min. | 3,9 mm |
| Pasuje do drutu korytka siatkowego maks. | 4,9 mm |
| Wykonanie | Łącznik wzdłużny |
| Rodzaj połączenia | Łącznik śrubowy |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Materiał | Stal |
| Kolor | cyjan |
Dane środowiskowe
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,1005 kg CO2e / 1 Sztuka |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1005 kg CO₂e |
| Data pomiaru, wartość CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | szt. |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Do pobrania
0 wybrane
Karta danych technicznych (1)
Katalogi i broszury (2)
Deklaracje (4)
Instrukcje i pomoce (3)
Zdjęcia produktu (2)
Dane 3D Downloads (2)
Wykonania
Typ
Szerokość
Wysokość
Powierzchnia
Materiał
Nr kat.
GSV 34 FT
29
24
cynkowana metodą zanurzeniową
Stal
6016634
GSV 34 FT
Nr kat.
6016634
Szerokość
29
Wysokość
24
Powierzchnia
cynkowana metodą zanurzeniową
Materiał
Stal

