Naroże wewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid 80 typ GS-S90110
Typ GS-SI90110RW
Nr kat. 6277140
EAN 4012195659709



Nr kat. / Typ
6277140 / GS-SI90110RW
Kolor
czysta biel; RAL 9010
Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
1Sztuka
Sztuka
Opis
Naroże wewnętrzne do bezpośredniego montażu w kanale podparapetowym GS.
Dane techniczne
Wymiary
| Długość | 148 mm |
|---|---|
| Szerokość | 110 mm |
| Wysokość | 90 mm |
Dane techniczne
| Perforacja montażowa w dnie | tak |
|---|---|
| do wymiaru kanału | 90 x 110 mm |
| Bezhalogenowy | tak |
| Klamra mocująca kable | brak |
| Folia ochronna | tak |
| Łącznik kanału EÜK | brak |
| Zakres kąta min. | 90 mm |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Ilość pokryw | 1 |
| Rodzaj montażu pokryw | Położenie wewnętrzne |
| Odporność kod IK | IK10 |
| dla szerokości kanału | 110 mm |
| do wysokości kanału | 90 mm |
| Wykonanie | Podstawa |
| Kształt | symetryczne |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Szerokość pokrywy | 76,5 mm |
| Zakres temperatur min. | -25 °C |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Wymiar | 90x110x148 |
| Materiał | Stal |
| Kolor | czysta biel; RAL 9010 |
| Wykończenie antybakteryjne | brak |
| Seria produktu | Rapid 80® |
Dane środowiskowe
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,9628 kg CO2e / 1 Sztuka |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 2,9628 kg CO₂e |
| Data pomiaru, wartość CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | szt. |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Do pobrania
0 wybrane
Karta danych technicznych (1)
Katalogi i broszury (1)
Deklaracje (4)
Certyfikaty (2)
Instrukcje i pomoce (2)
Zdjęcia produktu (2)
Dane 3D Downloads (1)
Wykonania
Typ
Kolor
Nr kat.
GS-SI90110RW
czysta biel; RAL 9010
6277140
GS-SI90110RW
Nr kat.
6277140
Kolor
czysta biel; RAL 9010


