Naroże zewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid 45-2 typ GK-53165
Typ GK-AS53165RW
Nr kat. 6113410
EAN 4012196419937



Nr kat. / Typ
Kolor
Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
1Sztuka
Sztuka
Opis
Naroże zewnętrzne 90° do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 45-2.
Dane techniczne
Wymiary
| Długość | 175 mm |
|---|---|
| Szerokość | 165 mm |
| Wysokość | 53 mm |
Dane techniczne
| Perforacja montażowa w dnie | tak |
|---|---|
| Bezhalogenowy | brak |
| Klamra mocująca kable | brak |
| Folia ochronna | tak |
| Łącznik kanału EÜK | brak |
| Zakres kąta min. | 90 mm |
| Zakres kąta maks. | 90 mm |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Symetryczne | tak |
| Ilość pokryw | 2 |
| Szerokość pokrywy 2 | 45 mm |
| Szerokość pokrywy 3 | 0 mm |
| Rodzaj montażu pokryw | Położenie wewnętrzne |
| Odporność kod IK | IK08 |
| dla szerokości kanału | 165 mm |
| do wysokości kanału | 53 mm |
| Wykonanie | Podstawa i pokrywa |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Szerokość pokrywy | 45 mm |
| Zakres temperatur min. | -15 °C |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Wymiar | 190x190x165 |
| Materiał | Polichlorek winylu |
| Kolor | czysta biel; RAL 9010 |
| Wykończenie antybakteryjne | brak |
| Seria produktu | Rapid 45® |
Dane środowiskowe
| Opakowanie w całości wykonane z tektury pochodzącej z recyklingu | tak |
|---|
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,6456 kg CO2e / 1 Sztuka |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 2,6456 kg CO₂e |
| Data pomiaru, wartość CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | szt. |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Do pobrania
0 wybrane
Karta danych technicznych (1)
Katalogi i broszury (1)
Deklaracje (3)
Instrukcje i pomoce (1)
Zdjęcia produktu (2)
Dane 3D Downloads (1)
Wykonania
Typ
Kolor
Nr kat.
GK-AS53165RW
czysta biel; RAL 9010
6113410
GK-AS53165LGR
jasnoszary; RAL 7035
6113412
Kolor
GK-AS53165RW
Nr kat.
6113410
Kolor
czysta biel; RAL 9010
GK-AS53165LGR
Nr kat.
6113412
Kolor
jasnoszary; RAL 7035

