Pokrywa montażowa do wyższych obciążeń do UZD250, wielkość znamionowa GES R2
Typ DUG 250 R2SL
Nr kat. 7410002
EAN 4012197400989



Nr kat. / Typ
Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
1Sztuka
Sztuka
Opis
Pokrywa montażowa do wyższych obciążeń do puszki podpodłogowej typu UZD250 jest przystosowana do montażu kasety zasilającej GES R2. Otwór montażowy jest pogłębiony o 3 mm i można go później zamknąć pokrywą zaślepiającą.
Dane techniczne
Wymiary
| Długość | 282 mm |
|---|---|
| Szerokość | 282 mm |
Dane techniczne
| Grubość materiału | 4 mm |
|---|---|
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem | tak |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak |
| Otwór montażowy na puszkę napodłogową | brak |
| Możliwość montażu uszczelki | brak |
| Pielęgnacja podłogi | suchy |
| Pokrywa otworu montażowego | brak |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości | tak |
| Średnica znamionowa | 250 mm |
| Otwór montażowy | okrągła |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Wymiar | 282x282x59 |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Materiał | Stal |
| Seria produktu | Puszka podpodłogowa UZD |
Dane środowiskowe
| Opakowanie w całości wykonane z tektury pochodzącej z recyklingu | tak |
|---|---|
| Opakowania bez tworzyw sztucznych | tak |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 7,9547 kg CO2e / 1 Sztuka |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 7,9547 kg CO₂e |
| Data pomiaru, wartość CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | szt. |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Do pobrania
0 wybrane
Karta danych technicznych (1)
Katalogi i broszury (1)
Deklaracje (3)
Zdjęcia produktu (2)
Wykonania
Typ
Otwór montażowy
Nr kat.
DUG 250 R2SL
okrągła
7410002
DUG 350 R2SL
okrągła
7410004
DUG 250 R2SL
Nr kat.
7410002
Otwór montażowy
okrągła
DUG 350 R2SL
Nr kat.
7410004
Otwór montażowy
okrągła
