Pokrywa montażowa o dużej wytrzymałości do UZD 350, rozmiar nominalny 9
Typ DUG 350 9SL
Nr kat. 7401410
EAN 4012196539031



Nr kat. / Typ
7401410 / DUG 350 9SL
Wymiar A
383 mm
Wymiar a
244 mm
Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
1Sztuka
Sztuka
Opis
Pokrywa montażowa do dużych obciążeń do puszki podpodłogowej typu UZD350 nadaje się do montażu kwadratowej kasety do dużych obciążeń o rozmiarze nominalnym 9. Otwór montażowy jest pogłębiony o 3 mm i można go później zamknąć pokrywą zaślepiającą.
Dane techniczne
Wymiary
| Długość | 383 mm |
|---|---|
| Szerokość | 383 mm |
| Wymiar A | 383 mm |
| Wymiar a | 244 mm |
Dane techniczne
| Grubość materiału | 4 mm |
|---|---|
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem | tak |
| Pielęgnacja podłogi | suchy |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości | tak |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych | 9 |
| Średnica znamionowa | 350 mm |
| Otwór montażowy | kwadratowa |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Wymiar | 382x382x59 |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Materiał | Stal |
| Seria produktu | Puszka podpodłogowa UZD |
Dane środowiskowe
| Opakowanie w całości wykonane z tektury pochodzącej z recyklingu | tak |
|---|---|
| Opakowania bez tworzyw sztucznych | tak |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 15,7562 kg CO2e / 1 Sztuka |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 15,7562 kg CO₂e |
| Data pomiaru, wartość CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | szt. |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Do pobrania
0 wybrane
Karta danych technicznych (1)
Katalogi i broszury (1)
Deklaracje (3)
Instrukcje i pomoce (2)
Zdjęcia produktu (2)
Dane 3D Downloads (1)
Wykonania
Typ
Wymiar A
Wymiar a
Nr kat.
DUG 350 9SL
383
244
7401410
DUG 350 9SL
Nr kat.
7401410
Wymiar A
383
Wymiar a
244
