Przepust ścienny
Typ OKB WD 25085
Nr kat. 7403890
EAN 4012195862130



Nr kat. / Typ
7403890 / OKB WD 25085
Szerokość
250 mm
Zakres regulacji min.
0 mm
Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
1Sztuka
Sztuka
Opis
Gotowa do montażu jednostka kanału do przejścia przez ścianię, składająca się z podstawy kanału i pokrywy zaślepionej długości 250 mm. Zakres dostawy obejmuje jedną pokrywę uszczelki i jeden łącznik.
Dane techniczne
Wymiary
| Długość | 300 mm |
|---|---|
| Szerokość | 250 mm |
| Wysokość | 93 mm |
| Wymiar h | 85 mm |
Dane techniczne
| Zakres regulacji min. | 0 mm |
|---|---|
| Minimalna wysokość wylewki | 93 |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem | brak |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak |
| Możliwość montażu uszczelki | brak |
| Możliwość odłączenia | tak |
| Płyta podłogowa | tak |
| Pielęgnacja podłogi | suchy |
| Z wyrównaniem potencjałów | brak |
| Pokrywa zdejmowana | tak |
| Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe | brak |
| Pokrywa otworu montażowego | brak |
| Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej | brak |
| Z występem | tak |
| Z otworem przyłączeniowym | brak |
| Odpowiednie do otwartego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | tak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Wymiar | 250x300x85 |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Materiał | Stal |
| Seria produktu | Seria OKB |
Dane środowiskowe
| Opakowanie w całości wykonane z tektury pochodzącej z recyklingu | tak |
|---|
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 15,5351 kg CO2e / 1 Sztuka |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 15,5351 kg CO₂e |
| Data pomiaru, wartość CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | szt. |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Do pobrania
0 wybrane
Karta danych technicznych (1)
Katalogi i broszury (5)
Deklaracje (2)
Instrukcje i pomoce (2)
Zdjęcia produktu (2)
Dane 3D Downloads (1)
Wykonania
Typ
Szerokość
Zakres regulacji min.
Nr kat.
OKB WD 25085
250
0
7403890
OKB WD 25085
Nr kat.
7403890
Szerokość
250
Zakres regulacji min.
0

