Puszka odgałęźna T 60, dławiki elastyczne, listwa zaciskowa
Typ T 60 KL
Nr kat. 2007434
EAN 4012195441182




Nr kat. / Typ
2007434 / T 60 KL
Wymiary wewnętrzne w świetle
100x100x48 mm
Liczba wlotów
7
Stopień ochrony
IP 66
Kolor
jasnoszary; RAL 7035
Najmniejsza sprzedawana ilość: 5 Sztuka
5Sztuka
Sztuka
Opis
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Kształt kwadratowy z uszczelkami wtykowymi po bokach oraz z przetłoczeniami w dnie. Nadaje się do montażu na ścianie/suficie oraz na płytach montażowych. Z możliwością mocowania wewnętrznego i montażu poprzez kopuły narożne. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK07 zgodnie z normą DIN EN 50102.
Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK07 zgodnie z normą DIN EN 50102.
Dane techniczne
Wymiary
| Długość | 114 mm |
|---|---|
| Szerokość | 114 mm |
| Wysokość | 57 mm |
| Wymiary wewnętrzne w świetle | 100x100x48 mm |
Dane techniczne
| Rodzaj wejścia | Dławiki elastyczne |
|---|---|
| Bezhalogenowy | tak |
| Wzmocniona włóknem szklanym | brak |
| Liczba wlotów | 7 |
| liczba zacisków | 5 |
| Wejście z tyłu | tak |
| Przezroczysta pokrywa | brak |
| Stopień ochrony | IP 66 |
| Napięcie znamionowe | 500 V |
| Szeregowalny | tak |
| Z pokrywą | tak |
| Możliwość plombowania | tak |
| Rodzaj wejścia | Przewód |
| Do strefy Ex | bez |
| Napięcie izolacyjne Ui | 500 V |
| Podtrzymanie funkcji | bez |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak |
| Rodzaj przepustu w obudowie | Membrana stopniowa obcinana |
| Z ekranem | brak |
| Odporne na warunki atmosferyczne | brak |
| Odporność kod IK | IK07 |
| do gazowych stref EX | bez |
| do pyłowych stref EX | bez |
| Przekrój znamionowy min. | 6 mm² |
| Kształt | kwadratowa |
| Montaż | Zacisk |
| Pokrywa | nieprzezroczyste |
| Zamocowanie pokrywy | przykręcane |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Sposób montażu | Montaż ścienny/sufitowy |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Materiał samogasnący | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Wymiar | 114x114x57 |
| Materiał | Polipropylen |
| Kolor | jasnoszary; RAL 7035 |
| Seria produktu | T-seria |
Dane środowiskowe
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,6287 kg CO2e / 1 Sztuka |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,6287 kg CO₂e |
| Data pomiaru, wartość CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | szt. |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Do pobrania
0 wybrane
Karta danych technicznych (1)
Katalogi i broszury (2)
Deklaracje (4)
Certyfikaty (2)
Zdjęcia produktu (3)
Wykonania
Typ
Wymiary wewnętrzne w świetle
Liczba wlotów
Stopień ochrony
Kolor
Nr kat.
T 60 KL
100x100x48
7
IP 66
jasnoszary; RAL 7035
2007434
T 60 KL
Nr kat.
2007434
Wymiary wewnętrzne w świetle
100x100x48
Liczba wlotów
7
Stopień ochrony
IP 66
Kolor
jasnoszary; RAL 7035


