Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, RKSNUZD3, stal nierdzewna



Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
Sztuka
Opis
Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, 3-komorowa. Możliwość montażu trzech płytek APMT5. Do montażu 3 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT4 na 9 indywidualnych akcesoriów z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 12 urządzeń Modul 45.
Height-adjustable cassette with cord outlet. For the installation of three UT4 universal supports for nine single devices with support ring/support clamp or 12 Modul 45® devices. The scope of delivery contains an aluminium screed protection cover (grindable), a suitable mounting lid to fix the cassette lined body and an ISO apron for decoupling from the underfloor connection socket.
Dane techniczne
Wymiary
| Długość | 243 mm |
|---|---|
| Szerokość | 243 mm |
Dane techniczne
| Wysokość podłogi min. | 136 mm |
|---|---|
| Grubość wykładziny podłogowej | 25 mm |
| Zakres regulacji min. | 69 mm |
| Zakres regulacji maks. | 110 mm |
| Ilość urządzeń do zabudowy | 12 |
| Możliwość odłączenia | tak |
| Odpowiednie do podłóg drążonych | brak |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych | brak |
| Pielęgnacja podłogi | suchy |
| Głębokość montażowa | 136 mm |
| Wersja, wyjście kablowe | Obrotowe wyjście przewodów |
| Liczba wyjść kablowych | 1 |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych | brak |
| Odporność kod IK | IK10 |
| Typ systemu montażu | UT4 |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości | brak |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych | 9 |
| Zatwierdzenia | VDE |
| Norma | EN 50085-2-2 |
| Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym | IP 20 |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym | IP 20 |
| Uniwersalna puszka instalacyjna | 3 x UT4 |
| Obciążenie pionowe, mała powierzchnia | do 3000 N |
| Obciążenie pionowe, duża powierzchnia | do 5000 N |
| Wykonanie | kwadratowa |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Wymiar | 243x243x117 |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Seria produktu | RKSN, Terrazzo |
Dane środowiskowe
| Opakowanie w całości wykonane z tektury pochodzącej z recyklingu | tak |
|---|
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 41,6865 kg CO2e / 1 Sztuka |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 41,6865 kg CO₂e |
| Data pomiaru, wartość CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | szt. |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Akcesoria
UT4 45 4
7408727
Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
Sztuka
MTU 3
7407840
Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
Sztuka

Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
Sztuka

Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
Sztuka
Do pobrania
0 wybrane
Wykonania
Typ
Wysokość podłogi min.
Grubość wykładziny podłogowej
Wersja, wyjście kablowe
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych

