Szablon wiercenia dla kanałów z listwą szczotkową
Typ OKB BS BL
Nr kat. 7403883
EAN 4012195862116



Nr kat. / Typ
7403883 / OKB BS BL
Zakres regulacji min.
0 mm
Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
1Sztuka
Sztuka
Opis
Szablon do wiercenia otworów na miejscu budowy. Za pomocą szablonu można zaznaczyć następujące otwory.
- Otwory łączące dla łączników stykowych
- Otwory montażowe dla elementów końcowych
- Otwory montażowe dla elementów wspierających
- Otwory mocujące dla elementów zatrzaskowych w pokrywie
- Otwory łączące dla łączników stykowych
- Otwory montażowe dla elementów końcowych
- Otwory montażowe dla elementów wspierających
- Otwory mocujące dla elementów zatrzaskowych w pokrywie
Dane techniczne
Dane techniczne
| Zakres regulacji min. | 0 mm |
|---|---|
| Minimalna wysokość wylewki | 85 |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem | brak |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak |
| Możliwość montażu uszczelki | brak |
| Możliwość odłączenia | tak |
| Płyta podłogowa | tak |
| Pielęgnacja podłogi | suchy |
| Z wyrównaniem potencjałów | brak |
| Pokrywa zdejmowana | tak |
| Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe | brak |
| Pokrywa otworu montażowego | brak |
| Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej | brak |
| Z występem | tak |
| Z otworem przyłączeniowym | brak |
| Odpowiednie do otwartego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | tak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Materiał | Stal |
| Seria produktu | Seria OKB |
Dane środowiskowe
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,9582 kg CO2e / 1 Sztuka |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 2,9582 kg CO₂e |
| Data pomiaru, wartość CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | szt. |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Do pobrania
0 wybrane
Karta danych technicznych (1)
Katalogi i broszury (5)
Deklaracje (2)
Instrukcje i pomoce (2)
Zdjęcia produktu (2)
Wykonania
Typ
Zakres regulacji min.
Nr kat.
OKB BS BL
0
7403883
OKB BS BL
Nr kat.
7403883
Zakres regulacji min.
0

