Trójnik
Typ GK-T70110RW
Nr kat. 6274360
EAN 4012195656579



Nr kat. / Typ
Długość
Kolor
Najmniejsza sprzedawana ilość: 1 Sztuka
1Sztuka
Sztuka
Opis
Trójnik do zmiany kierunków kanałów podparapetowych GK.
Dane techniczne
Wymiary
| Długość | 460 mm |
|---|---|
| Szerokość | 110 mm |
| Wysokość | 70 mm |
Dane techniczne
| Perforacja montażowa w dnie | tak |
|---|---|
| Bezhalogenowy | brak |
| Klamra mocująca kable | brak |
| Folia ochronna | tak |
| Łącznik kanału EÜK | brak |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Symetryczne | tak |
| Ilość pokryw | 1 |
| Szerokość pokrywy 2 | 0 mm |
| Szerokość pokrywy 3 | 0 mm |
| Rodzaj montażu pokryw | Położenie wewnętrzne |
| Odporność kod IK | IK08 |
| Szerokość odgałęzienia | 110 mm |
| do wysokości kanału | 70 mm |
| Wykonanie | Podstawa |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Szerokość pokrywy | 76,5 mm |
| Zakres temperatur min. | -15 °C |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Wymiar | 70x110mm |
| Materiał | Polichlorek winylu |
| Kolor | czysta biel; RAL 9010 |
| Wykończenie antybakteryjne | brak |
| Seria produktu | Rapid 80® |
Dane środowiskowe
| Opakowanie w całości wykonane z tektury pochodzącej z recyklingu | tak |
|---|
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,7088 kg CO2e / 1 Sztuka |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 3,7088 kg CO₂e |
| Data pomiaru, wartość CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | szt. |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Do pobrania
0 wybrane
Karta danych technicznych (2)
Katalogi i broszury (1)
Deklaracje (4)
Certyfikaty (1)
Instrukcje i pomoce (2)
Zdjęcia produktu (2)
Dane 3D Downloads (1)
Wykonania
Typ
Długość
Kolor
Nr kat.
GK-T70110RW
460
czysta biel; RAL 9010
6274360
GK-T70110LGR
460
jasnoszary; RAL 7035
6274362
Kolor
GK-T70110RW
Nr kat.
6274360
Długość
460
Kolor
czysta biel; RAL 9010
GK-T70110LGR
Nr kat.
6274362
Długość
460
Kolor
jasnoszary; RAL 7035


